KONEČNÉ TABUĽKY JEDNOTLIVCOV 15. ROČNÍKA: 
 

 

ŽENY

Por.

Meno

Počet záp.

priemer hráča

nahr.

body

max.

náhod

min.

náhod

bonus body

1. Jana KOČANOVÁ (Kolkári) 21 163,24 3428 199 130 0
2. Katarína LETKOVSKÁ (Docentky) 20 153,80 3077 189 123 0
3. Renáta SPIŠÁKOVÁ PRIPUTENOVÁ (Hviezdy) 21 153,24 3218 186 133 0
4. Andrea ZBOROVJANOVÁ (Hviezdy) 18 151,94 2735 179 128 0
5. Ľuboslava BODNÁROVÁ (Epos) 21 147,76 3103 174 124 0
6. Michaela VYROSTEKOVÁ (Epos) 16 146,50 2344 172 115 0
7. Alena ADAMOVÁ (Docentky) 22 146,32 3219 179 109 0
8. Vladimíra HRABČÁKOVÁ (Rebeli) 23 142,30 3273 170 116 0
9. Jaroslava KOLARČÍKOVÁ (Docentky) 16 135,94 2175 172 105 0
10. Emília PUŠKÁŠOVÁ (Rebeli) 21 134,62 2827 165 111 0
11. Kvetoslava VATYCHOVÁ (Chatári) 21 133,33 2800 157 115 0
12. Dana GERGELČÍKOVÁ (Docentky) 22 132,18 2908 175  97 0
13. Kvetoslava SOKOLOVÁ (Chatári) 21 128,10 2690 159 103 0
14. Alžbeta ŠOLTISOVÁ (Docentky) 21 126,81 2663 148  94 0
15. Alena MARCHEVKOVÁ (Hviezdy) 19 125,31 2381 148  97 0
16. Katarína ROHAĽOVÁ (Docentky) 19 125,11 2377 148  92 0
17. Jana CHUDÍKOVÁ (Rebeli)  2 100,50  201 102  99 0
18. Jana PAPIERNÍKOVÁ (Chatári) 21 100,14 2103 125  77 0

 


 

MUŽI

Por.

Meno

Počet záp.

priemer hráča

nahr.

body

max.

náhod

min.

náhod

bonus body

1. Jaroslav FABIAN (Kolkári) 18 178,83 3219 204 147 2
2. Peter ROKOŠNÝ (Kotva) 21 177,05 3718 225 143 3
3. Peter SLOVÍK (Epos) 22 171,95 3783 203 138 2
4. Dušan DUJAVA (Kotva) 19 170,74 3244 210 150 1
5. Slavo LAZOR (Kotva) 17 165,94 2821 197 141 0
6. Ján REIŠTETTER (Kolkári) 21 164,76 3460 201 147 1
7. Slavo ŠTOFF (Kotva) 18 164,00 2952 195 136 0
8. Miroslav SKLADANÝ (Kolkári) 19 163,45 3269 202 134 2
9. Martin PIGA (Kotva) 21 163,24 3428 209 138 1
10. Milan ZAGRAPAN (Kotva) 21 156,29 3282 187 135 0
11. Anton ROKOŠNÝ (Mazgrav) 18 156,28 2813 195 125 0
12. Miloš ONDREJKOVIČ (Epos) 17 154,41 2625 210 104 1
13. Gabriel SEMAN (Hviezdy) 18 150,33 2706 188 116 0
14. Štefan OSLOVIČ st. (Kolkári) 20 147,55 2951 178 129 0
15. Miroslav BODNÁR (Epos) 21 146,14 3069 179 110 0
16. Ján GAJDOŠ (Rebeli) 21 145,19 3049 180 113 0
17. Ján CEPERKO (Rebeli) 23 143,04 3290 172 109 0
18. Anton PRIPUTEN (Hviezdy) 19 142,26 2703 180  99 0
19. Jozef SEMAN (Mazgrav) 21 141,81 2978 182 116 0
20. Miroslav DUJAVA (Mazgrav) 18 138,78 2498 201 103 1
21. Vladimír HREBÍČEK (Rebeli) 22 138,09 3038 164 107 0
22. Martin OLEJÁR (Epos) 20 138,00 2760 171 108 0
23. Jozef ALEXI (Chatári) 11 137,09 1508 157 123 0
24. Vladimír MAJDÁK (Mazgrav) 21 136,48 2866 165 112 0
25. Zdeno VATYCHA (Chatári) 21 136,29 2862 169 111 0
26. Marcel BAŇAS (Mazgrav) 21 119,71 2514 164  94 0
27. Jozef MURÍN (Hviezdy) 18 114,28 2057 194  82 0
28. Miroslav ŽGRAVČÁK (Mazgrav) 19 113,89 2164 148  90 0
29. Juraj SOKOL (Chatári) 21
 
  91,71 1926 111  70 0